






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | EUR - 788 | 3510 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 787 | 8261 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | EUR - 786 | 0667 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | EUR - 785 | 7398 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | EUR - 784 | 0829 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | EUR - 783 | 1962 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | EUR - 782 | 6145 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | EUR - 781 | 9310 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 780 | 1766 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | EUR - 779 | 7446 |
